GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.01.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6407.11 | 6407.87 | 0.63% | |
| 122.99 | 123.03 | 4.20% | |
| 0 | 0 | 0.53% | |
| 6375.07 | 6375.83 | 0.63% | |
| 10312.81 | 10547.93 | 0.43% | |
| 20561.17 | 21095.87 | 0.43% | |
| 41251.25 | 42062.71 | 0.43% | |
| 42719.00 | 43365.00 | 0.09% | |
| 42540.35 | 43611.03 | 0.43% | |
| 3673.94 | 3677.26 | 0.43% | |
| 4705.22 | 4709.48 | 0.43% | |
| 5878.30 | 5883.62 | 0.43% | |
| 103128.13 | 104769.70 | 0.43% | |
| 208834.46 | 212894.09 | 0.43% | |
| 103128.13 | 105479.34 | 0.43% | |
| 42540.35 | 43611.03 | 0.43% | |
| 42540.35 | 43611.03 | 0.43% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.99%
1.25%
1.68%
6.01%
1.27%
1.25%
1.25%
