GRA Çevirici
Altın Fiyatları
30.05.2026 18:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6686.84 | 6687.67 | 0.85% | |
| 110.92 | 110.94 | -0.58% | |
| 0 | 0 | 0.95% | |
| 6653.41 | 6654.23 | 0.85% | |
| 10725.86 | 10972.81 | 0% | |
| 21384.69 | 21945.61 | 0% | |
| 42903.45 | 43757.00 | 0% | |
| 44504.00 | 45176.00 | -0.56% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% | |
| 3821.09 | 3825.38 | 0% | |
| 4893.67 | 4899.17 | 0% | |
| 6113.74 | 6120.61 | 0% | |
| 107258.62 | 108989.82 | 0% | |
| 217198.71 | 221469.47 | 0% | |
| 107258.62 | 109728.05 | 0% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% | |
| 44244.18 | 45367.68 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.09%
-0.38%
-0.08%
1.42%
7.31%
-0.09%
4.13%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
