GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.04.2026 16:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6857.20 | 6858.04 | 0.65% | |
| 111.25 | 111.34 | 2.47% | |
| 0 | 0 | 0.56% | |
| 6822.91 | 6823.75 | 0.65% | |
| 10971.07 | 11220.92 | 0.88% | |
| 21873.58 | 22441.84 | 0.88% | |
| 43884.29 | 44746.41 | 0.88% | |
| 45545.00 | 46230.00 | 1.01% | |
| 45255.68 | 46393.52 | 0.88% | |
| 3908.44 | 3911.88 | 0.88% | |
| 5005.55 | 5009.95 | 0.88% | |
| 6253.51 | 6259.01 | 0.88% | |
| 109710.74 | 111454.26 | 0.88% | |
| 222164.24 | 226477.25 | 0.88% | |
| 109710.74 | 112209.18 | 0.88% | |
| 45255.68 | 46393.52 | 0.88% | |
| 45255.68 | 46393.52 | 0.88% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.5%
2.67%
0.07%
0.78%
1.06%
0.11%
-0.48%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
