GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.07.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6162.10 | 6163.04 | 0.42% | |
| 88.54 | 88.63 | 1.79% | |
| 0 | 0 | 0.38% | |
| 6131.29 | 6132.23 | 0.42% | |
| 9793.43 | 10017.56 | 0% | |
| 19525.66 | 20035.12 | 0% | |
| 39173.73 | 39947.69 | 0% | |
| 40581.00 | 41194.00 | -0.98% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 3488.91 | 3492.36 | 0% | |
| 4468.25 | 4472.67 | 0% | |
| 5582.26 | 5587.78 | 0% | |
| 97934.32 | 99501.62 | 0% | |
| 198317.00 | 202189.25 | 0% | |
| 97934.32 | 100175.58 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% | |
| 40397.91 | 41418.16 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.4%
1.7%
1.1%
2.8%
1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ulusal Haber 2 yıl önce
Cumhuriyetçi Aydınlık Partisi Genel Başkanı Serpil Kazoluk’tan Numan Kurtulmuş’un Anayasa Değişikliği Önerisi ile İlgili Önemli Açıklama
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
